후보자는 제1항의 규정에 따른 선거공보 외에 시각장애선거인(선거인으로서 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 시각장애인을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 을 위한 선거공보(이하 “점자형 선거공보”라 한다) 1종을 제2항에 따른 책자형 선거공보의 면수의 두 배 이내에서 작성할 수 있다. 다만, 대통령선거ㆍ지역구국회의원선거 및 지방자치단체의 장선거의 후보자는 점자형 선거공보를 작성ㆍ제출하여야 하되, 책자형 선거공보에 그 내용이 음성ㆍ점자 등으로 출력되는 인쇄물 접근성 바코드를 표시하는 것으로 대신할 수 있다. (「공직선거법」 제65조제4항)
<개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 25., 2015. 8. 13., 2018. 4. 6., 2020. 12. 29.>
실시일 | 선거명 | 제작이력 |
2024. 4. 15 | 제22대 국회의원선거 | |
더불어민주연합 비례대표 | ||
더불어민주당 박주민 외 9명 | ||
국민의힘 임종득 외 2명 | ||
기타 정당 3명 | ||
2023. 10. 11 | 2023년 하반기 보궐선거 | 권수정 강서구청장 후보 |
2022.6. 1 | 제8회 동시지방선거 | 송영길 서울시장 후보 |
조희연 서울시교육감 후보(USB) | ||
이정현 전남도지사 후보 | ||
박준희 관악구청장 후보 외 75명 | ||
2022. 3. 9 | 제20대 대통령선거 | 국민의당 안철수 후보 |
2021. 4. 7 | 2021년 재·보궐선거 | 오세훈 서울시장 후보 |
2020. 4. 15 | 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 비례대표 |
국민의당 비례대표 | ||
더불어민주당 이인영 후보 외 8명 | ||
미래통합당 박성중 후보 외 3명 | ||
기타 정당 및 무소속 17명 | ||
2018. 6. 13 | 제7회 전국동시지방선거 | 안철수 서울시장 후보 |
김진숙 서울시장 후보 | ||
은수미 성남시장 후보 | ||
배종수 경기도교육감 후보 | ||
김영종 종로구청장 후보 외 102명 | ||
2017. 5. 9 | 제19대 대통령 선거 | 국민의당 안철수 후보 |
2016. 4. 13 | 제20대 국회의원선거 | 더불어민주당 비례대표 |
더불어민주당 정세균 후보 외 11명 | ||
새누리당 강동호 후보 외 2명 | ||
국민의당 이계안 후보 외 5명 | ||
기타정당 및 무소속 3명 | ||
2015. 10. 28 | 2015년 하반기 재·보궐선거 | 새정치민주연합 채신덕 후보 |
새정치민주연합 조유진 후보 | ||
2015. 4. 29 | 2015년 상반기 재·보궐선거 | 새누리당 오신환 후보 |
2014. 6. 4 | 제6회 동시지방선거 | 박원순 서울시장 후보 |
김진표 경기도지사 후보 | ||
송영길 인천시장 후보 | ||
노현송 강서구청장 후보 외 88명 | ||
2012. 4. 11 | 제19대 국회의원선거 | 자유선진당 비례대표 |
새누리당 유정복 후보 외 49명 | ||
2010. 6. 2 | 제5회 동시지방선거 | 한명숙 서울시장 후보 |
권영준 서울시 교육감 후보 | ||
김영종 종로구청장 후보 외 120명 |
||
2008. 7. 30 | 서울특별시 교육감선거 | 공정택 서울시 교육감 후보 |
2008. 4. 9 | 제18대 국회의원선거 | 민주통합당 비례대표 |
한나라당 정몽준 후보 외 137명 | ||
2007. 12. 19 | 제17대 대통령선거 | 대통합민주신당 정동영 후보 |
구분 | 내용 | |
규격 | 길이 27cm, 너비 19cm 이내 | |
작성분량 | 대통령 선거 | 책자형 : 16면 이내 점자형 : 32면 이내 |
국회의원선거, 지방자치단체장선거 |
책자형 : 12면 이내 점자형 : 24면 이내 |
|
지방의회의원 선거 | 책자형 : 8면 이내 점자형 : 16면 이내 |
|
제작방식 | 천공방식 | |
필수 기재 사항 | 첫째 면: 선거명·선거구명·후보자의 성명을 한글과 점자로 함께 게재
둘째 면부터: 후보자정보공개자료 게재 |